상한가 수취(상따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 094850 참좋은여행- 1 29.984
2 416090 ACE 중국과창판STAR50 1 29.976
3 044340 위닉스- 1 29.953
4 138040 메리츠금융지주 1 29.928
5 058650 세아홀딩스 1 29.928
6 012700 리드코프- 1 29.923
7 047080 한빛소프트- 1 29.913
8 010960 삼호개발 1 29.873
9 026910 광진실업- 1 29.571
10 036460 한국가스공사 1 27.519
11 335810 프리시젼바이오- 1 27.506
12 154040 다산솔루에타- 1 27.155
13 303360 프로티아- 1 26.724
14 101530 해태제과식품 1 26.598
15 039570 HDC랩스 1 25.773
16 011090 에넥스 1 25.642
17 263920 휴엠앤씨- 1 25.469
18 002420 세기상사 1 25.426
19 013520 화승코퍼레이션 1 25.296
20 226320 잇츠한불 1 25.151
21 369370 블리츠웨이스튜디오- 1 24.982
22 368970 오에스피- 1 24.963
23 950190 고스트스튜디오- 1 24.904
24 096040 이트론- 1 24.855
25 058820 CMG제약- 1 24.349
26 018250 애경산업 1 23.985
27 123750 알톤- 1 23.662
28 065530 와이어블- 1 23.585
29 051370 인터플렉스- 1 23.51
30 004985 성신양회우 1 22.976
31 003240 태광산업 1 22.868
32 069640 한세엠케이 1 22.768
33 134790 시디즈 1 22.566
34 021040 대호특수강- 1 22.496
35 000430 대원강업 1 22.367
36 239340 이스트에이드- 1 22.303
37 002820 SUN&L 1 22.24
38 039420 케이엘넷- 1 22.153
39 154030 아시아종묘- 1 22.126
40 071950 코아스 1 21.926
전체보기...